1. 查看磁盘 IO 性能
1.1 top 命令
top 命令通过查看 CPU 的 wa% 值来判断当前磁盘 IO 性能,如果这个数值过大,很可能是磁盘 IO 太高了,当然也可能是其他原因,例如网络 IO 过高等。
top命令的其他参数代表的含义详见top命令详解
1.2 sar 命令
sar 命令是分析系统瓶颈的神器,可以用来查看 CPU 、内存、磁盘、网络等性能。
sar 命令查看当前磁盘性能的命令为:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ sar -d -p 1 2 Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64 (server-68) 03/11/2019 _x86_64_ (64 CPU) 02:28:54 PM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 02:28:55 PM sda 1.00 0.00 3.00 3.00 0.01 9.00 9.00 0.90 02:28:55 PM sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:55 PM polex_pv-rootvol 1.00 0.00 3.00 3.00 0.01 9.00 9.00 0.90 02:28:55 PM polex_pv-varvol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:55 PM polex_pv-homevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:55 PM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 02:28:56 PM sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:56 PM sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:56 PM polex_pv-rootvol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:56 PM polex_pv-varvol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02:28:56 PM polex_pv-homevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Average: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util Average: sda 0.50 0.00 1.50 3.00 0.00 9.00 9.00 0.45 Average: sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Average: polex_pv-rootvol 0.50 0.00 1.50 3.00 0.00 9.00 9.00 0.45 Average: polex_pv-varvol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Average: polex_pv-homevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中, “-d”参数代表查看磁盘性能,“-p”参数代表将 dev 设备按照 sda,sdb……名称显示,“1”代表每隔1s采取一次数值,“2”代表总共采取2次数值。
- await:平均每次设备 I/O 操作的等待时间(以毫秒为单位)。
- svctm:平均每次设备 I/O 操作的服务时间(以毫秒为单位)。
- %util:一秒中有百分之几的时间用于 I/O 操作。
对于磁盘 IO 性能,一般有如下评判标准:
正常情况下 svctm 应该是小于 await 值的,而 svctm 的大小和磁盘性能有关,CPU 、内存的负荷也会对 svctm 值造成影响,过多的请求也会间接的导致 svctm 值的增加。
await 值的大小一般取决与 svctm 的值和 I/O 队列长度以 及I/O 请求模式,如果 svctm 的值与 await 很接近,表示几乎没有 I/O 等待,磁盘性能很好,如果 await 的值远高于 svctm 的值,则表示 I/O 队列等待太长,系统上运行的应用程序将变慢,此时可以通过更换更快的硬盘来解决问题。
%util 项的值也是衡量磁盘 I/O 的一个重要指标,如果 %util 接近 100% ,表示磁盘产生的 I/O 请求太多,I/O 系统已经满负荷的在工作,该磁盘可能存在瓶颈。长期下去,势必影响系统的性能,可以通过优化程序或者通过更换更高、更快的磁盘来解决此问题。
默认情况下,sar从最近的0点0分开始显示数据;如果想继续查看一天前的报告;可以查看保存在/var/log/sa/下的sar日志:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ sar -d -p -f /var/log/sa/sa11 | more Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64 (server-68) 03/11/2019 _x86_64_ (64 CPU) 09:50:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 10:00:01 AM sda 0.51 0.00 9.06 17.82 0.02 37.65 14.65 0.74 10:00:01 AM sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:00:01 AM polex_pv-rootvol 0.22 0.00 2.50 11.56 0.01 37.44 14.10 0.31 10:00:01 AM polex_pv-varvol 0.30 0.00 6.55 21.97 0.01 38.55 14.73 0.44 10:00:01 AM polex_pv-homevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:10:01 AM sda 0.79 3.45 13.18 21.06 0.04 51.81 11.03 0.87 10:10:01 AM sdb 0.04 3.45 0.00 86.33 0.00 0.25 0.25 0.00 10:10:01 AM polex_pv-rootvol 0.26 0.00 3.08 11.85 0.01 50.21 17.88 0.46 10:10:01 AM polex_pv-varvol 0.54 3.45 10.10 24.95 0.03 52.58 7.49 0.41 10:10:01 AM polex_pv-homevol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10:20:01 AM sda 0.65 0.00 10.43 16.11 0.03 38.67 10.99 0.71 10:20:01 AM sdb 0.04 3.46 0.00 86.33 0.00 0.08 0.08 0.00
1.3 iostat 命令
iostat主要用于监控系统设备的 IO 负载情况,iostat 首次运行时显示自系统启动开始的各项统计信息,之后运行 iostat 将显示自上次运行该命令以后的统计信息。用户可以通过指定统计的次数和时间来获得所需的统计信息。
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ iostat -dxk 1 2 Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64 (server-68) 03/11/2019 _x86_64_ (64 CPU) Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util sda 0.00 0.06 0.32 2.08 1.44 72.78 61.81 0.14 59.32 0.51 68.37 5.68 1.36 sdb 0.00 0.00 0.03 0.00 1.15 0.00 86.32 0.00 0.17 0.17 0.00 0.16 0.00 dm-0 0.00 0.00 0.00 0.24 0.02 1.56 13.22 0.01 44.55 6.36 44.71 13.25 0.32 dm-1 0.00 0.00 0.32 1.90 1.32 71.22 65.30 0.14 62.43 0.49 72.79 4.75 1.06 dm-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.79 0.00 28.06 4.68 38.98 5.18 0.00 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util sda 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 16.00 10.67 0.26 86.33 0.00 86.33 42.33 12.70 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dm-1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 16.00 10.67 0.26 86.33 0.00 86.33 42.33 12.70 dm-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
该命令的结果与上面 sar -d -p 1 2 命令类似,实际使用中主要还是看 await svctm %util 参数。
1.4 vmstat 命令
vmstat 命令使用方法很简单:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ vmstat 2 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 3 0 0 93221488 4176 69117136 0 0 0 1 0 0 4 1 94 0 0 2 0 0 93226048 4176 69117128 0 0 0 0 33326 36671 18 2 80 0 0 1 0 0 93218776 4176 69117104 0 0 0 9 26225 21588 18 2 80 0 0 1 0 0 93226072 4176 69117072 0 0 0 0 13271 25857 5 0 94 0 0 0 0 0 93223984 4176 69117040 0 0 0 5 34637 24444 20 2 78 0 0 11 0 0 93219248 4176 69117184 0 0 0 0 30736 20671 8 2 90 0 0
输出结果中,bi bo 可以表示磁盘当前性能:
- bi 块设备每秒接收的块数量,这里的块设备是指系统上所有的磁盘和其他块设备,默认块大小是 1024 byte 。
- bo 块设备每秒发送的块数量,例如我们读取文件,bo 就要大于0。bi 和 bo 一般都要接近 0,不然就是 IO 过于频繁,需要调整。
2. 测试磁盘 IO 性能
2.1 hdparm 命令
hdparm 命令提供了一个命令行的接口用于读取和设置IDE或SCSI硬盘参数,注意该命令只能测试磁盘的读取速率。
例如,测试 sda 磁盘的读取速率:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ hdparm -Tt /dev/polex_pv/varvol /dev/polex_pv/varvol: Timing cached reads: 15588 MB in 2.00 seconds = 7803.05 MB/sec Timing buffered disk reads: 1128 MB in 3.01 seconds = 374.90 MB/sec
从测试结果看出,带有缓存的读取速率为:7803.05MB/s ,磁盘的实际读取速率为:374.90 MB/s 。
2.2 dd 命令
Linux dd 命令用于读取、转换并输出数据。dd 可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。
我们可以利用 dd 命令的复制功能,测试某个磁盘的 IO 性能,须要注意的是 dd 命令只能大致测出磁盘的 IO 性能,不是非常准确。
测试写性能命令:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ time dd if=/dev/zero of=test.file bs=1G count=2 oflag=direct 2+0 records in 2+0 records out 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 13.5487 s, 159 MB/s real 0m13.556s user 0m0.000s sys 0m0.888s
可以看到,该分区磁盘写入速率为 159M/s,其中:
- /dev/zero 伪设备,会产生空字符流,对它不会产生 IO 。
- if 参数用来指定 dd 命令读取的文件。
- of 参数用来指定 dd 命令写入的文件。
- bs 参数代表每次写入的块的大小。
- count 参数用来指定写入的块的个数。
- offlag=direc 参数测试 IO 时必须指定,代表直接写如磁盘,不使用 cache 。
测试读性能命令:
[root@server-68.2.stage.polex.io var ]$ dd if=test.file of=/dev/null iflag=direct 4194304+0 records in 4194304+0 records out 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 4.87976 s, 440 MB/s
可以看到,该分区的读取速率为 440MB/s
2.3 fio 命令
fio 命令是专门测试 iops 的命令,比 dd 命令准确,fio 命令的参数很多,这里举几个例子供大家参考:
顺序读:
fio -filename=/var/test.file -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=read -ioengine=psync -bs=16k -size=2G -numjobs=10 -runtime=60 -group_reporting -name=test_r
随机写:
fio -filename=/var/test.file -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randwrite -ioengine=psync -bs=16k -size=2G -numjobs=10 -runtime=60 -group_reporting -name=test_randw
顺序写:
fio -filename=/var/test.file -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=write -ioengine=psync -bs=16k -size=2G -numjobs=10 -runtime=60 -group_reporting -name=test_w
混合随机读写:
fio -filename=/var/test.file -direct=1 -iodepth 1 -thread -rw=randrw -rwmixread=70 -ioengine=psync -bs=16k -size=2G -numjobs=10 -runtime=60 -group_reporting -name=test_r_w -ioscheduler=noop
[root@AY1212111159298672178 ~]# sar -d -p 1 2
Linux 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (AY1212111159298672178) 2020年12月24日 _x86_64_ (1 CPU)
22时28分02秒 DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
22时28分03秒 xvda 144.33 5517.53 263.92 40.06 3.96 27.09 1.25 18.04
22时28分03秒 xvdb 1735.05 151200.00 0.00 87.14 135.90 77.34 0.59 103.09
22时28分03秒 xvdc 4.12 263.92 0.00 64.00 0.04 9.25 9.25 3.81
22时28分03秒 DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
22时28分04秒 xvda 81.63 3159.18 0.00 38.70 1.59 20.04 1.28 10.41
22时28分04秒 xvdb 1801.02 156938.78 0.00 87.14 135.53 75.32 0.57 102.04
22时28分04秒 xvdc 4.08 261.22 0.00 64.00 0.03 7.50 7.50 3.06
平均时间: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
平均时间: xvda 112.82 4332.31 131.28 39.56 2.77 24.52 1.26 14.21
平均时间: xvdb 1768.21 154084.10 0.00 87.14 135.72 76.30 0.58 102.56
平均时间: xvdc 4.10 262.56 0.00 64.00 0.03 8.38 8.38 3.44
[root@AY1212111159298672178 ~]# sar -d -p -f /var/log/sa/sa11 | mor
-bash: mor: 未找到命令
[root@AY1212111159298672178 ~]# sar -d -p -f /var/log/sa/sa11 | more
Linux 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (AY1212111159298672178) 2020年12月11日 _x86_64_ (1 CPU)
00时00分01秒 DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
00时10分01秒 xvda 1.64 22.99 11.80 21.24 0.04 24.40 1.96 0.32
00时10分01秒 xvdb 0.97 13.65 2.79 16.86 0.01 11.52 3.04 0.30
00时10分01秒 xvdc 13.38 307.53 32.95 25.45 0.21 15.48 5.37 7.18
00时20分01秒 xvda 1.92 54.82 10.54 34.05 0.06 29.63 1.64 0.32
00时20分01秒 xvdb 0.81 10.01 2.97 16.08 0.01 11.73 3.57 0.29
00时20分01秒 xvdc 13.55 310.23 33.30 25.35 0.21 15.63 5.35 7.25
00时30分01秒 xvda 3.94 112.68 14.87 32.35 0.14 36.12 1.63 0.64
00时30分01秒 xvdb 1.26 20.31 2.71 18.33 0.02 19.24 1.97 0.25
00时30分01秒 xvdc 13.80 312.11 32.04 24.94 0.21 15.07 5.14 7.10
00时40分01秒 xvda 1.75 49.28 9.95 33.81 0.05 30.28 1.47 0.26
00时40分01秒 xvdb 0.36 2.11 2.72 13.48 0.00 8.20 4.49 0.16
00时40分01秒 xvdc 13.97 314.55 32.88 24.86 0.21 15.34 5.02 7.01
00时50分02秒 xvda 3.91 137.50 15.67 39.23 0.11 27.63 1.60 0.63
00时50分02秒 xvdb 0.92 16.94 2.76 21.43 0.01 10.97 3.69 0.34
00时50分02秒 xvdc 13.51 308.58 32.40 25.24 0.22 16.12 5.18 7.00
01时00分01秒 xvda 0.97 2.31 12.18 14.89 0.01 8.28 1.58 0.15
01时00分01秒 xvdb 1.54 33.67 2.95 23.85 0.04 24.82 2.68 0.41
01时00分01秒 xvdc 14.54 329.11 34.09 24.97 0.23 15.58 5.00 7.28
01时10分01秒 xvda 1.72 33.50 10.62 25.58 0.04 21.62 1.44 0.25
01时10分01秒 xvdb 0.49 3.74 2.89 13.41 0.01 11.76 4.01 0.20
01时10分01秒 xvdc 13.81 310.54 32.58 24.84 0.22 15.97 5.17 7.14
01时20分02秒 xvda 1.30 25.30 9.32 26.67 0.04 28.39 1.69 0.22
01时20分02秒 xvdb 0.97 13.18 3.23 16.86 0.03 31.98 2.59 0.25
01时20分02秒 xvdc 13.23 305.19 32.40 25.53 0.21 16.03 5.33 7.05
01时30分01秒 xvda 1.14 14.58 10.78 22.34 0.02 18.48 1.48 0.17
01时30分01秒 xvdb 1.33 19.03 3.60 17.07 0.02 12.36 1.95 0.26
01时30分01秒 xvdc 13.27 307.56 33.03 25.67 0.21 15.65 5.34 7.08
01时40分01秒 xvda 1.99 73.93 10.32 42.41 0.07 34.98 1.33 0.26
01时40分01秒 xvdb 1.04 12.11 3.32 14.80 0.01 9.09 2.76 0.29
01时40分01秒 xvdc 13.78 310.30 32.77 24.90 0.21 15.31 5.16 7.11
01时50分02秒 xvda 4.55 129.91 11.16 30.98 0.13 27.85 1.02 0.46
01时50分02秒 xvdb 0.62 6.80 2.07 14.39 0.02 30.16 3.33 0.21
01时50分02秒 xvdc 13.46 305.58 32.47 25.12 0.22 16.71 5.48 7.37
02时00分01秒 xvda 1.06 5.00 12.18 16.19 0.01 9.27 1.71 0.18
02时00分01秒 xvdb 0.89 8.22 3.83 13.52 0.02 17.50 3.39 0.30
02时00分01秒 xvdc 14.05 317.47 33.16 24.95 0.21 15.03 4.95 6.96
02时10分01秒 xvda 1.54 39.66 11.57 33.29 0.03 21.51 1.65 0.25
02时10分01秒 xvdb 1.58 28.36 2.87 19.82 0.03 19.77 2.21 0.35
02时10分01秒 xvdc 13.82 313.50 33.35 25.09 0.22 15.65 5.25 7.26
02时20分01秒 xvda 1.88 50.62 10.67 32.65 0.06 27.94 1.80 0.34
02时20分01秒 xvdb 0.68 7.71 3.32 16.20 0.01 12.40 4.09 0.28
02时20分01秒 xvdc 13.65 309.90 32.91 25.12 0.26 18.75 5.82 7.94
02时30分01秒 xvda 1.33 23.35 9.98 25.12 0.05 39.52 1.74 0.23
02时30分01秒 xvdb 0.29 1.08 2.68 12.83 0.00 6.11 4.70 0.14
02时30分01秒 xvdc 13.46 307.53 32.31 25.25 0.23 16.73 5.47 7.37
02时40分01秒 xvda 2.06 79.49 10.06 43.57 0.06 29.01 1.44 0.30
02时40分01秒 xvdb 1.01 15.00 3.34 18.11 0.02 15.69 2.17 0.22
02时40分01秒 xvdc 13.35 308.67 31.92 25.51 0.22 16.52 5.57 7.43
02时50分01秒 xvda 0.99 15.66 10.41 26.23 0.01 12.28 1.38 0.14
02时50分01秒 xvdb 0.80 13.65 2.89 20.72 0.01 12.47 2.87 0.23
02时50分01秒 xvdc 13.26 304.25 32.24 25.39 0.20 15.00 5.13 6.80
03时00分02秒 xvda 1.67 35.02 9.45 26.65 0.10 58.49 1.67 0.28
03时00分02秒 xvdb 0.81 11.49 2.88 17.67 0.02 18.98 3.48 0.28
03时00分02秒 xvdc 13.28 305.89 33.30 25.54 0.21 15.63 5.22 6.93
03时10分02秒 xvda 2.59 73.38 11.85 32.97 0.10 40.00 1.44 0.37
03时10分02秒 xvdb 0.60 10.29 2.81 21.77 0.01 12.15 3.77 0.23
03时10分02秒 xvdc 13.13 303.08 31.50 25.49 0.21 15.89 5.25 6.90
03时20分01秒 xvda 1.36 25.62 10.58 26.59 0.03 20.53 1.87 0.25
03时20分01秒 xvdb 1.32 33.43 2.72 27.41 0.02 14.80 2.73 0.36
03时20分01秒 xvdc 13.24 305.23 32.92 25.54 0.21 15.66 5.28 6.99
03时30分02秒 xvda 6.17 125.58 23.42 24.14 0.16 25.06 1.09 0.67
03时30分02秒 xvdb 0.83 10.81 3.05 16.78 0.01 15.25 2.76 0.23
03时30分02秒 xvdc 14.08 313.79 32.48 24.59 0.22 15.43 5.04 7.09
03时40分01秒 xvda 1.83 55.47 10.18 35.85 0.06 35.26 1.55 0.28
03时40分01秒 xvdb 0.57 5.02 2.45 13.10 0.01 12.41 3.26 0.19
03时40分01秒 xvdc 14.18 315.43 32.74 24.55 0.23 16.06 5.05 7.16
03时50分01秒 xvda 1.05 12.60 10.53 21.95 0.02 18.48 1.77 0.19
03时50分01秒 xvdb 1.08 20.97 3.16 22.39 0.04 39.18 2.16 0.23
03时50分01秒 xvdc 13.52 306.92 32.88 25.14 0.20 15.06 5.28 7.14
04时00分02秒 xvda 1.80 52.70 9.55 34.55 0.11 58.57 1.55 0.28
04时00分02秒 xvdb 0.72 7.77 2.96 14.85 0.01 14.11 3.27 0.24
04时00分02秒 xvdc 13.60 311.28 32.93 25.30 0.21 15.26 5.18 7.05
04时10分01秒 xvda 1.91 46.09 9.66 29.19 0.07 38.40 1.45 0.28
04时10分01秒 xvdb 0.96 15.18 2.21 18.20 0.01 13.26 2.31 0.22
04时10分01秒 xvdc 13.71 309.39 32.63 24.95 0.22 16.22 5.25 7.20
04时20分01秒 xvda 0.71 1.39 8.30 13.65 0.01 8.07 2.00 0.14
04时20分01秒 xvdb 0.81 13.52 1.76 18.93 0.02 21.42 3.02 0.24
04时20分01秒 xvdc 13.58 311.36 33.50 25.40 0.21 15.68 5.17 7.02
04时30分01秒 xvda 1.02 21.27 8.46 29.08 0.03 25.41 1.40 0.14
04时30分01秒 xvdb 0.77 12.48 2.09 19.04 0.01 19.49 3.13 0.24
04时30分01秒 xvdc 13.29 305.68 33.32 25.51 0.21 15.77 5.19 6.90
04时40分02秒 xvda 2.65 103.24 9.48 42.57 0.15 56.48 1.40 0.37
04时40分02秒 xvdb 1.05 18.00 2.11 19.21 0.02 17.55 2.84 0.30
04时40分02秒 xvdc 13.20 307.80 32.67 25.80 0.22 16.57 5.46 7.21
04时50分01秒 xvda 1.47 34.80 9.88 30.41 0.06 44.40 1.39 0.20
04时50分01秒 xvdb 2.00 28.25 2.19 15.19 0.02 7.63 2.37 0.47
04时50分01秒 xvdc 14.07 314.57 32.57 24.67 0.22 15.35 5.08 7.15
05时00分03秒 xvda 10.01 550.18 18.06 56.79 0.69 68.86 1.34 1.34
05时00分03秒 xvdb 2.58 150.55 3.20 59.49 0.12 47.92 1.45 0.37
05时00分03秒 xvdc 16.46 332.74 32.01 22.16 0.25 15.03 4.26 7.00
05时10分01秒 xvda 1.75 33.29 11.80 25.82 0.07 39.77 1.51 0.26
05时10分01秒 xvdb 1.08 15.14 3.22 17.00 0.01 13.45 2.33 0.25
05时10分01秒 xvdc 13.70 311.22 32.96 25.12 0.22 15.87 5.15 7.05
05时20分01秒 xvda 0.95 7.21 10.02 18.20 0.01 6.57 1.60 0.15
05时20分01秒 xvdb 1.14 17.70 2.66 17.86 0.02 15.26 3.42 0.39
05时20分01秒 xvdc 13.44 310.65 32.34 25.52 0.21 15.99 5.41 7.28
05时30分01秒 xvda 1.72 43.71 11.56 32.22 0.04 25.40 1.24 0.21
05时30分01秒 xvdb 0.71 5.09 3.67 12.40 0.01 15.21 3.11 0.22
05时30分01秒 xvdc 14.44 319.92 32.67 24.41 0.23 15.75 4.98 7.19
05时40分01秒 xvda 1.62 55.78 9.72 40.54 0.04 22.33 1.37 0.22
05时40分01秒 xvdb 0.88 9.19 2.52 13.33 0.01 12.43 3.20 0.28
05时40分01秒 xvdc 13.38 309.23 32.72 25.56 0.21 15.41 5.21 6.97
05时50分02秒 xvda 16.49 492.04 29.63 31.63 0.34 20.78 3.02 4.98
05时50分02秒 xvdb 1.23 18.92 2.81 17.71 0.02 19.27 2.27 0.28
05时50分02秒 xvdc 15.13 323.06 33.06 23.54 0.24 15.55 4.88 7.39
06时00分01秒 xvda 1.38 25.63 9.69 25.54 0.06 41.71 1.68 0.23
06时00分01秒 xvdb 1.15 20.32 2.63 19.93 0.02 21.07 2.43 0.28
06时00分01秒 xvdc 15.13 324.15 32.40 23.56 0.23 15.23 4.73 7.16
06时10分01秒 xvda 2.07 47.92 11.31 28.61 0.08 36.21 1.51 0.31
06时10分01秒 xvdb 1.05 20.28 3.50 22.59 0.02 23.26 2.57 0.27
06时10分01秒 xvdc 13.89 315.40 32.54 25.06 0.23 16.40 5.28 7.33
06时20分01秒 xvda 1.63 36.84 10.11 28.77 0.04 26.96 1.26 0.21
06时20分01秒 xvdb 0.75 10.23 2.62 17.09 0.01 9.74 3.35 0.25
06时20分01秒 xvdc 13.66 311.17 32.90 25.19 0.21 15.35 5.27 7.20
06时30分01秒 xvda 0.70 1.06 8.91 14.22 0.00 4.57 1.63 0.11
06时30分01秒 xvdb 0.50 5.69 2.50 16.46 0.01 13.22 3.83 0.19
06时30分01秒 xvdc 13.69 309.33 32.20 24.95 0.21 15.41 5.18 7.08
06时40分01秒 xvda 1.89 69.56 9.40 41.81 0.06 31.72 1.38 0.26
06时40分01秒 xvdb 0.40 3.34 2.29 13.99 0.00 12.03 5.46 0.22
06时40分01秒 xvdc 12.95 304.16 33.23 26.06 0.21 16.07 5.50 7.12
06时50分01秒 xvda 1.51 26.55 8.82 23.40 0.07 45.79 1.50 0.23
06时50分01秒 xvdb 1.36 34.62 2.43 27.34 0.03 19.97 2.42 0.33
06时50分01秒 xvdc 13.53 311.22 32.05 25.37 0.21 15.27 5.19 7.02
07时00分01秒 xvda 0.94 18.50 8.77 28.96 0.01 17.89 1.47 0.14
07时00分01秒 xvdb 0.58 6.35 2.21 14.71 0.01 12.96 3.18 0.19
07时00分01秒 xvdc 13.47 307.16 32.62 25.22 0.21 15.22 5.30 7.14
07时10分01秒 xvda 3.55 121.31 10.85 37.22 0.16 45.66 1.44 0.51
07时10分01秒 xvdb 0.49 4.24 2.28 13.17 0.01 10.93 3.65 0.18
07时10分01秒 xvdc 13.57 313.00 32.39 25.46 0.21 15.47 5.34 7.24
07时20分01秒 xvda 0.87 2.87 10.59 15.38 0.01 8.32 1.71 0.15
07时20分01秒 xvdb 1.07 16.91 3.32 18.91 0.02 20.89 2.56 0.27
07时20分01秒 xvdc 13.62 310.68 32.58 25.20 0.22 16.46 5.34 7.27
07时30分02秒 xvda 1.21 29.96 9.37 32.38 0.03 20.50 1.40 0.17
07时30分02秒 xvdb 0.64 7.98 2.45 16.32 0.01 14.09 4.19 0.27
07时30分02秒 xvdc 13.62 312.74 32.51 25.35 0.22 16.38 5.51 7.51
07时40分01秒 xvda 1.81 54.76 9.97 35.81 0.07 42.12 1.60 0.29
07时40分01秒 xvdb 1.27 21.62 2.36 18.94 0.04 35.43 2.57 0.33
07时40分01秒 xvdc 13.96 319.79 32.67 25.25 0.22 15.88 5.29 7.39
07时50分01秒 xvda 2.06 60.90 9.24 34.11 0.11 53.26 1.67 0.34
07时50分01秒 xvdb 0.51 5.50 2.14 15.05 0.01 11.66 4.89 0.25
07时50分01秒 xvdc 13.88 311.13 32.92 24.79 0.21 15.05 5.02 6.97
08时00分01秒 xvda 0.80 0.61 10.10 13.42 0.01 8.21 1.72 0.14
08时00分01秒 xvdb 0.73 9.20 3.11 16.77 0.01 9.08 3.88 0.28
08时00分01秒 xvdc 13.36 308.54 31.78 25.47 0.22 16.32 5.47 7.31
08时10分01秒 xvda 4.74 131.61 13.77 30.65 0.14 30.36 1.17 0.56
08时10分01秒 xvdb 0.94 15.61 3.09 19.85 0.01 10.82 3.06 0.29
08时10分01秒 xvdc 15.30 322.89 32.90 23.25 0.25 16.62 4.78 7.32
08时20分02秒 xvda 2.10 64.97 11.26 36.27 0.11 53.79 1.79 0.38
08时20分02秒 xvdb 1.11 20.40 2.34 20.42 0.02 20.50 2.97 0.33
08时20分02秒 xvdc 15.62 325.15 33.37 22.96 0.26 16.54 4.69 7.32
08时30分01秒 xvda 1.24 13.52 10.98 19.76 0.04 33.23 1.46 0.18
08时30分01秒 xvdb 0.48 3.61 2.49 12.63 0.00 9.90 5.78 0.28
08时30分01秒 xvdc 14.68 320.21 32.89 24.06 0.24 16.35 4.96 7.28
08时40分01秒 xvda 1.57 45.69 10.96 36.00 0.03 19.76 1.51 0.24
08时40分01秒 xvdb 0.62 8.93 2.81 18.80 0.01 12.77 4.66 0.29
08时40分01秒 xvdc 14.46 318.54 32.49 24.28 0.24 16.46 5.16 7.46
08时50分02秒 xvda 1.58 33.40 11.61 28.51 0.10 40.19 1.40 0.22
08时50分02秒 xvdb 1.58 36.93 3.24 25.39 0.03 18.43 2.85 0.45
08时50分02秒 xvdc 21.78 376.56 34.14 18.86 0.38 17.50 3.63 7.90
09时00分01秒 xvda 1.86 62.73 10.14 39.19 0.07 52.51 1.33 0.25
09时00分01秒 xvdb 0.73 7.44 2.99 14.33 0.01 12.64 4.22 0.31
09时00分01秒 xvdc 22.57 383.72 33.44 18.48 0.43 18.84 3.54 8.00
09时10分01秒 xvda 1.63 33.47 11.07 27.27 0.04 23.54 1.57 0.26
09时10分01秒 xvdb 1.00 18.58 2.79 21.35 0.02 20.23 2.41 0.24
09时10分01秒 xvdc 13.67 310.38 32.98 25.13 0.22 15.78 5.21 7.12
09时20分01秒 xvda 1.91 53.01 10.04 32.93 0.08 35.63 1.62 0.31
09时20分01秒 xvdb 0.87 12.72 1.92 16.77 0.01 12.95 3.14 0.27
09时20分01秒 xvdc 13.53 307.28 32.00 25.07 0.21 15.57 5.32 7.20
09时30分01秒 xvda 1.79 59.69 9.60 38.72 0.07 44.30 1.44 0.26
09时30分01秒 xvdb 0.50 7.03 1.37 16.70 0.01 10.22 4.39 0.22
09时30分01秒 xvdc 14.31 315.25 32.02 24.27 0.23 16.30 5.27 7.54
09时40分01秒 xvda 1.42 38.95 11.07 35.24 0.02 18.60 1.47 0.21
09时40分01秒 xvdb 1.38 28.36 3.06 22.78 0.02 12.07 1.94 0.27
