SSL证书根据验证级别,分为三种类型,即域名型SSL证书,简称DVSSL;企业型SSL证书,简称OVSSL;增强型SSL证书,简称EVSSL。
为了便于对比区分,环度网信用表格呈现:
对比 | 域名型SSL (DVSSL) | 企业型SSL (OVSSL) | 增强型SSL (EVSSL) |
英文名称 | Domain Validation SSL Certificate | Organization Validation SSL Certificate | Extended Validation SSL Certificate |
审核内容 | 域名管理权限 | 域名管理权限; 企业名称、地址、电话等信息的真实性; | 域名管理权限; 企业名称、地址、电话等信息的真实性; 第三方数据库审查,例如邓白氏、114查号台、律师证明信等。 |
颁发周期 | 几分钟-几小时 | 3-5个工作日 | 5-7个工作日 |
单次可申请年限 | 1-3年 | 1-3年 | 1-2年 |
赔付保障金 | 10-50万美金 | 50-150万美金 | 150-1750万美金 |
浏览器地址栏 | https + 小锁标志 ![]() | https + 小锁标志![]() | https 小锁标志 + 绿色地址栏 + 公司名字直显在浏览器地址栏![]() |
证书详情 | 使用者身份只显示某某域名 | 使用者身份显示公司名称 | 使用者身份显示公司名称 |
一般用途 | 个人站点; iOS应用分发下载; 登录等单纯https加密需求的链接。 | 企业网站 | 企业官网、电商、P2P等互联网金融网站 |
价格 | 数百元到数千元【去了解 DVSSL 价格】 | 数千元到数万元【去了解 OVSSL 价格】 | 数千元到数万元【去了解 EVSSL 价格】 |
未经允许不得转载:OZ分享-吉家大宝官方博客 » 域名型(DV),企业型(OV),增强型(EV)三种SSL证书之间的区别